了解公司动态及行业资讯
产品名称 | 参数 | 图片 |
红外测温仪 | 测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:50︰1;测温精确度:读数的1℃; | |
测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:8︰1;测温精确度:读数的1℃; | ||
红外热像仪 | 测温范围-10℃-350℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放 | |
ut200k(数显)超声波探测仪 | 频率响应:20khz~50khz;精确度:读数的±1% | |
ut100k(led)超声波探测仪 | 频率响应:20khz~50khz; | |
普通钳形表 | 电流:oa~600/600a ac/dc电压:ov~600/600v 电阻:200mω;精度2.5级 | |
真有效值钳形表 | ac/dc电流:oa~600/600a ac/dc电压:ov~600/600v 电阻:60mω;测量精确度:读数的±2.5% | |
漏电电流测试仪 | 里程:10ma~1a;测量精确度:读数的±2.5% | |
绝缘电阻测试仪 | 测量范围: 250v 0.01 mω~10000 mω;精度2% | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1ω~1200ω;精确度的±(1.5% 0.1ω);分辨率0.1ω;电流:量程1ma~40a,精确度的±(2.5% 20ma);分辨率可钳导体尺寸32mm | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1ω~1200ω;精确度的±(1.5% 0.1ω);分辨率0.1ω;电流:量程1ma~20a,精确度的±(2.5% 20ma);分辨率可钳导体尺寸32mm | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1ω~200ω; | |
低欧姆表 | 电阻:4ω~24ω 小电流:0.2a | |
谐波分析仪 | 测量范围:0.05a~19.9a;精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波 | |
交流电路分析仪 | 量程:1ms-6500s,精度1.0%±2ms,30ma,精度:1.0%±0.2ma | |
剩余电流发生器 |
工作电压:220v ac 电压频率:50hz/60hz 输出电流:ac 0.1ma-1000ma 输出精度:<±0.2% 或0.1级 调节模式:无极可调 |
|
插座检测仪 | 用于插座相线的检测 | |
电笔 | 1000v | |
电能质量分析仪 | 电压:600v电流:5000a精度:a级频率:至少25次 |
上一篇:防雷装置检测仪器
下一篇:nb烟感演示视频,无线烟感视频