商品编号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
jcmb | 秒表 | 量程不小于15min;精度:0.01s | 个 | 3 |
jcgjc | 钢卷尺(手提式) | 量程不小于30m;精度:1mm | 个 | 2 |
jcsxybkc | 数显游标卡尺 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 个 | 3 |
jcgzc | 钢直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 个 | 3 |
jczjc | 直角尺 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 条 | 3 |
jcdzc30kg | 电子秤 | 量程不小于30kg | 个 | 1 |
jcqgsd | 强光手电 | led冷光、可充电 | 个 | 4 |
jcjgcjy60 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm | 个 | 3 |
jcszzdj | 数字照度计 | 量程不小于2000 lx;精度±5% | 个 | 3 |
jcszsjj | 数字声级计 | 量程:30db-130db;精度:1.5db | 个 | 3 |
jcszfsy | 数字风速计 | 量程:0m/s-45m/s;精度3% | 个 | 3 |
jcszwyj | 数字微压计 | 量程:0pa到9999pa;正负3%;具有清零功能,配软管 | 个 | 1 |
jcszwsdj | 数字温湿度计 | 环境温湿度检测。 | 个 | 1 |
jccsbllj | 超声波流量计 | 测量管径范围0mm-300mm;精度1% | 个 | 1 |
jcszpdc | 坡度仪 | 量程:0-±90°;精度±0.1° | 个 | 1 |
jcczd | 垂直度测定仪 | 量程:0mm-500mm;精度:正负0.2μm | 个 | 1 |
jcjddzjcy | 接地电阻测量仪 | 量程:0ω-1000ω;精度:正负2% | 个 | 2 |
jcyydzcly | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1ω~2000mω;精度:正负2% | 个 | 2 |
jcszwyb | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 个 | 3 |
jcyw01 | 多功能火灾探测器试验器 | a119-yw(烟/温/燃气)烟枪,长度2.4米 | 台 | 3 |
jcxxlgp01 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4db和 10.0db各一片。 | 套 | 1 |
jclddljcy | 漏电电流检测仪(小) | 量程:0a~2a;精度:0.1ma | 个 | 1 |
jcbxsqtcsy | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳,氢气,氨气,液化石油气,甲烷等气体浓度 | 台 | 1 |
jcszylb | 数字压力表 | 量程:0mpa-20mpa,精度:0.4级;具有清零功能 | 个 | 1 |
jcxswzh | ga细水雾末端试水装置 | (ga-1157)压力表:0mpa-25mp;精度:0.4级 | 台 | 1 |
jchysyq | 万霖火焰探测器功能试验器 | 防爆型红外线/紫外线/led a119-hy | 套 | 1 |
jcgjx01 | a119-01工具箱 | a119-01/02/03箱子 | 箱 | 3 |
jcgjx02 | a119-04工具箱 | a119-04箱子 | 箱 | 1 |
jcsbjc5 | 钢卷尺 | 卷尺5米 | 把 | 2 |
jcsbsxclj | 测力计 | 50n-500n,精度0.5% | 台 | 1 |
jcxhspsmdss | ga消火栓测压接头(一二级套餐) | (ga1157专用)表0-1.6mpa精1.6试水装置 | 套 | 3 |
a119-plmdss | ga喷水末端试水接头 | 0-0.6mpa,精度1.6级 | 套 | 3 |
下一篇:医院集中联网系统